
| Numer | Metraż | Piętro | Pokoje | Wyposażenie | Typ | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 24.37 m² | 0 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Dostępne | Szczegóły |
| M2 | 24.34 m² | 0 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Dostępne | Szczegóły |
| M3 | 33.71 m² | 0 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M4 | 30.01 m² | 0 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Wkrótce | Szczegóły |
| M5 | 24.36 m² | 0 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Wkrótce | Szczegóły |
| M6 | 24.27 m² | 0 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Dostępne | Szczegóły |
| M7 | 33.69 m² | 0 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Zarezerwowane | Szczegóły |
| M8 | 29.35 m² | 0 | 2 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Dostępne | Szczegóły |
| M9 | 28.64 m² | 1 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Zarezerwowane | Szczegóły |
| M10 | 23.79 m² | 1 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M11 | 27.26 m² | 1 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Dostępne | Szczegóły |
| M12 | 22.43 m² | 1 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Dostępne | Szczegóły |
| M13 | 22.32 m² | 1 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Dostępne | Szczegóły |
| M14 | 27.18 m² | 1 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Dostępne | Szczegóły |
| M15 | 25.68 m² | 1 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Dostępne | Szczegóły |
| M16 | 26.73 m² | 1 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Dostępne | Szczegóły |
| M17 | 43.01 m² | 1 | 3 | Pełne wyposażenie | Family | 2222 zł | Dostępne | Szczegóły |
| M18 | 43.04 m² | 1 | 3 | Pełne wyposażenie | Family | 2222 zł | Wkrótce | Szczegóły |
| M19 | 26.08 m² | 1 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Dostępne | Szczegóły |
| M20 | 28.64 m² | 2 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M21 | 23.79 m² | 2 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M22 | 27.26 m² | 2 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M23 | 22.43 m² | 2 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M24 | 22.32 m² | 2 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M25 | 27.18 m² | 2 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M26 | 25.68 m² | 2 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M27 | 26.73 m² | 2 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M28 | 43.01 m² | 2 | 3 | Pełne wyposażenie | Family | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M29 | 43.04 m² | 2 | 3 | Pełne wyposażenie | Family | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M30 | 26.08 m² | 2 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M31 | 24.37 m² | 0 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M32 | 24.34 m² | 0 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M33 | 33.71 m² | 0 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M34 | 30.01 m² | 0 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M35 | 24.36 m² | 0 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M36 | 24.27 m² | 0 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M37 | 33.69 m² | 0 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M38 | 29.35 m² | 0 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M39 | 28.64 m² | 1 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M40 | 23.79 m² | 1 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M41 | 27.26 m² | 1 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M42 | 22.43 m² | 1 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M43 | 22.32 m² | 1 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M44 | 27.18 m² | 1 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M45 | 25.68 m² | 1 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M46 | 26.73 m² | 1 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M47 | 43.01 m² | 1 | 3 | Pełne wyposażenie | Family | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M48 | 43.04 m² | 1 | 3 | Pełne wyposażenie | Family | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M49 | 26.08 m² | 1 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M50 | 28.64 m² | 2 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M51 | 23.79 m² | 2 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M52 | 27.26 m² | 2 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M53 | 22.43 m² | 2 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M54 | 22.32 m² | 2 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M55 | 27.18 m² | 2 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M56 | 25.68 m² | 2 | 1 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M57 | 26.73 m² | 2 | 2 | Pełne wyposażenie | Comfort | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M58 | 43.01 m² | 2 | 3 | Pełne wyposażenie | Family | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M59 | 43.04 m² | 2 | 3 | Pełne wyposażenie | Family | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |
| M60 | 26.08 m² | 2 | 2 | Pełne wyposażenie | Studio | 2222 zł | Niedostępne | Szczegóły |










W cenie najmu są wliczone tylko wszystkie opłaty eksploatacyjne, takie jak energia elektryczna, woda, ogrzewanie, Internet i TV, co ułatwia naszym klientom zarządzanie miesięcznym budżetem.
W cenie najmu wliczone są wszystkie koszty utrzymania budynku, koszty administrowania, eksploatacji, funduszu remontowego, utrzymania wind, utrzymania czystości. Również dostęp do wspólnych części jak siłownia, bawialnia, pokoje do pracy, pokoje relaxu itd.
Klient nie ponosi żadnych dodatkowych lub ukrytych kosztów płaci tylko za czynsz i zużyte media.
Wszystkie media są rozliczane według zużycia, każde mieszkanie wyposażone jest w swoje podliczniki, tak więc płacimy tylko według indywidualnego zużycia.
Budynek jest przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC. W mieszkaniach zastosowane jest niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe.
Tak, we wszystkich mieszkaniach jest indywidualna klimatyzacja.
Umowy są dostosowane do klientów, minimalny okres to 3 miesiące maksymalny to 12 miesięcy.
Jest taka możliwość pod warunkiem znalezienia na swoje miejsce innej osoby.
Dogodnej dla klienta przelew, płatność kartą , gotówka, blik itd.
Każdy najemca początkiem miesiąca dostaje na maila fakturę do opłacenia za czynsz i media.
Oferujemy elastyczne rozwiązania wynajmu dla firm, które są idealne dla pracowników delegowanych, projektów tymczasowych lub długoterminowych. Firma dostaje początkiem miesiąca FV z 8% VAT na maila.
Tak, posiadamy w ofercie mieszkania dostosowane dla osób z ograniczoną mobilnością. Prosimy o informację przy rezerwacji, abyśmy mogli odpowiednio dopasować mieszkanie do potrzeb najemcy.
W przypadku chęci zmiany mieszkania na inne z naszej oferty, prosimy o kontakt. Możliwość takiej zmiany zależy od dostępności wolnego mieszkania.
Tak, oferujemy opcjonalne usługi sprzątające za dodatkową opłatą. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółów.
Tak, oferujemy możliwość dokonywania rezerwacji online przez naszą stronę internetową, co ułatwia i przyspiesza proces wynajmu. Opłacenie kaucji jest równoznaczne z podpisaniem umowy.
Tak, oferujemy możliwość wynajmu dodatkowych pomieszczeń magazynowych w podziemiu. Szczegóły dostępne są na zapytanie w naszym biurze.
Liczba osób mogących zamieszkiwać mieszkanie jest zgodna z jego wielkością i jest jasno określona w umowie najmu.
Tak od strony południowej są balkony a na parterze zielone ogródki z prywatna przestrzenią
Nie, na terenie nieruchomości jest ogólnodostępny parking dla mieszkańców z podnoszonym szlabanem.
Tak, obok budynku na terenie zielonym jest dostępny plac zabaw dla najmłodszych.
Tak, w cenie najmu każdy mieszkaniec dostaje bezpłatny dostęp do wszystkich wspólnych udogodnień, takich jak siłownia, pokoje do pracy, bawialnie.
Tak, każdy mieszkaniec dostaje dostęp do rowerowi i wózkowni.
Posiadamy specjalnie miejsce do mycia rowerów, do serwisowania i przechowywania.
Posiadamy pralnie i suszarnie w podziemiach dla mieszkańców dostępną 24h. Ponadto mieszkania są dostosowane do umiejscawiania indywidualnych pralek.
Tak, w budynkach znajduje się winda.